2021年第一季度环境信息公开
提珂隆(天津)表面技术有限公司
单位基本信息
单位名称 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司 | 组织机构代码 | 911201167612936456 |
单位地址 | 天津经开区西区新业九街70号 | 地理位置 | 东经117°32′42.54″ 北纬39°5′48.52″ |
法定代表人 | 门胁轰二 | 邮政编码 | 300462 |
环保负责人 | 黄培欣 | 联系电话 | 022-6632-0391 |
行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 电子邮箱 | |
生产周期 | 365天 | 污染源管理级别 | 国控 |
单位简介 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司,引进日本先进的技术设备进行加工生产,选址于天津经济技术开发区西区新业九街70号。公司于2006年5月正式投产。公司专业进行汽车模具的电镀加工生产,并采用无氰电镀工艺。公司经过一期工程、一期扩建、二期扩产三个阶段发展后,全厂年处理3800m2电镀面积的汽车制造模具、年处理小型模具电镀面积500m2。 |
生产经营主要内容
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
汽车模具电镀项目 | 大型模具3800m2小型模具500m2 | 硬铬电镀工艺(无氰电镀) | 废水、危废 |
废水排放信息
设施排放口位置 | 经度(117°32′43.33″) 纬度(39°5′47.90″) | 监测单位和方式 | 摩天众创(天津)监测服务 有限公司;自行监测 | |
执行的排放标准 | 重金属依照《电镀污染物排放标准GB 21900-2008》 | 排放方式和 排放去向 | 间歇排放, 进入城市污水处理厂 | |
排放口区分 | 设施排放口 | |||
水污染物名称 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | |
许可年排放量限值 (Kg/a) | 0.2 | 0.9 | 0.2 | |
1-3月合计 | 0.007 | 0.098 | 0.009 | |
1月 | 0.002 | 0.029 | 0.003 | |
2月 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | |
3月 | 0.003 | 0.059 | 0.004 | |
规定排放限值(mg/L) | 0.2 | 1 | 0.2 | |
监测时间 | 监测因子浓度(折算后) 单位:mg/L | |||
1月 | 0.004L | 0.014 | 0.1L | |
2月 | 0.004L | 0.038 | 0.1L | |
3月 | 0.005 | 0.108 | 0.007 | |
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 |
总排放口位置 | 经度(117°32′43.12″) 纬度(39°5′49.85″) | 监测单位和方式 | 摩天众创(天津)监测服务 有限公司;自行监测 | ||||||
执行的排放标准 | 依照《污水综合排放标准DB12/356-2018》三级 | 排放方式和 排放去向 | 间歇排放, 进入城市污水处理厂 | ||||||
排放口区分 | 总排放口 | ||||||||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 五日生化 需氧量 | 总氮 | 悬浮物 | 总磷 | 石油类 | PH | |
许可年排放量限值 (Kg/a) | 430 | 39 | / | 60 | / | / | / | / | |
1-3月合计 | 34.600 | 5.980 | 5.861 | 8.893 | 7.042 | 0.307 | 0.087 | / | |
1月 | 8.928 | 2.012 | 2.545 | 2.287 | 2.424 | 0.125 | 0.024 | / | |
2月 | 9.530 | 1.835 | 1.923 | 2.454 | 2.090 | 0.150 | 0.025 | / | |
3月 | 16.142 | 2.133 | 1.393 | 4.152 | 2.532 | 0.032 | 0.038 | / | |
规定排放限值(mg/L) | 500 | 45 | 300 | 70 | 400 | 8 | 15 | 6-9 | |
监测时间 | 监测因子浓度(折算后) 单位:mg/L | ||||||||
1月 | 22.1 | 4.98 | 6.3 | 5.66 | 6 | 0.31 | 0.06L | 7.28 | |
2月 | 22.8 | 4.39 | 4.6 | 5.87 | 5 | 0.36 | 0.06L | 7.22 | |
3月 | 25.5 | 3.37 | 2.2 | 6.56 | 4L | 0.05 | 0.06L | 7.19 | |
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 |
废气排放信息
治理设施 | 编号 | 位置 | 污染物种类 | 治理设施 | ||||||||
大型模具电镀 铬酸雾排放口位置 | DA001 | 经度(117°32′44.20″) 纬度(39°5′48.19″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 (凝聚回收工艺) | ||||||||
小型模具电镀 铬酸雾排放口位置 | DA002 | 经度(117°32′42.68″) 纬度(39°5′48.23″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 (凝聚回收工艺) | ||||||||
氯化氢排放口位置 | DA003 | 经度(117°32′44.12″) 纬度(39°5′48.26″) | 氯化氢 | 吸收塔 (填料吸附工艺) | ||||||||
锅炉废气 排放口位置 | DA004 | 经度(117°32′42.68″) 纬度(39°5′47.83″) | 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物、格林曼黑度 | 无 | ||||||||
实验室 铬酸雾排放口位置 | DA005 | 经度(117°32′41.28″) 纬度(39°5′49.16″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 (凝聚回收工艺) | ||||||||
VOCs废气 排放口位置 | DA006 | 经度(117°32′43.94″) 纬度(39°5′49.34″) | 挥发性有机物 | 净化装置(干式过滤+光催化+活性炭吸附) | ||||||||
检测单位和方式 | 摩天众创(天津)监测服务有限公司;自行监测 | 监测频次 | ||||||||||
执行的排放标准 | 铬酸雾和盐酸雾依照《电镀污染物排放标准》 GB 21900-2008; 锅炉废气依照《锅炉大气污染物排放标准》 DB 12/151-2020; VOCs废气依照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB 12/524-2020;
| 锅炉废气-氮氧化物:每月一次; 锅炉废气-颗粒物:每年一次; 锅炉废气-二氧化硫: 每年一次; 锅炉废气-格林曼黑度: 每年一次; 铬酸雾和氯化氢:每季度一次; TRVOC:每年一次; 非甲烷总烃:每年一次 | ||||||||||
排放口区分 | 锅炉废气排放口 | 铬酸雾排放口 | 氯化氢 排放口 | VOCs排放口 | ||||||||
水污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 黑度 | 大型模具 | 小型 模具 | 实验室 | TRVOC | 非甲烷 总烃 | |||
许可年排放量限值 (Kg/a) | 14 | 28 | 69 | / | / | / | / | / | ||||
1-3月合计 | 0.707 | 2.118 | 11.64 | / | 0.012472 | 0.224 | 0.114 | / | ||||
1月 | 0.154 | 0.461 | 3.382 | / | 0.003688 | 0.032 | 0.027 | / | ||||
2月 | 0.241 | 0.722 | 2.646 | / | 0.003971 | 0.110 | 0.038 | / | ||||
3月 | 0.312 | 0.935 | 5.612 | / | 0.004813 | 0.082 | 0.049 | / | ||||
规定排放限值 (mg/m3) | 10 | 20 | 50 | ≤1级 | 0.05 | 30 | 60 | 50 | ||||
监测时间 | 监测因子浓度(折算后) 单位:mg/m3 | |||||||||||
1月 | 1L | 3L | 41 | <1 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 1.23 | / | / | ||
2月 | / | / | 21 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3月 | / | / | 36 | / | / | / | / | / | / | / | ||
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 |
噪声排放信息
排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝 | ||
监测单位和方式 | 摩天众创(天津)监测服务 有限公司;自行监测 | 监 测 频 次 | 按季度监测 | ||
监 测 时 间 | 按季度监测 | 排放方式 | 无组织排放 | ||
监测时间/结果(dB(A)) | 1#(东侧) | 2#(南侧) | 3#(西侧) | 4#(北侧) | |
1月 | 56 | 56 | 54 | 55 |
固体(危险)废物排放信息 单位:Kg
时间 | 名 称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
1月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | |
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 0 | 0 | 0 | ||
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 172 | 0 | 840.3 | ||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | 0 | 0 | ||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | 0 | 0 | ||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 53.7 | 0 | 93.7 | ||
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | ||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | ||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | ||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 6.9 | ||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | 0 | 0 | ||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400 | ||
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | 0 | 0 | 0 | ||
2月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | |
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 0 | 0 | 0 | ||
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 372 | 0 | 1212.3 | ||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | 0 | 0 | ||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | 0 | 0 | ||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 109.3 | 0 | 203 | ||
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | ||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | ||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | ||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 6.9 | ||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | 0 | 0 | ||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | 0 | 400 | ||
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | 0 | 0 | 0 | ||
3月 | 废试剂空玻璃瓶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | |
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 214 | 214 | 0 | 天津合佳威立雅 | |
电镀污泥 | 危险废物 | 336-069-17 | 390 | 0 | 1602.3 | ||
含铬电镀废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 0 | 0 | 0 | ||
盐酸废液 (含六价铬) | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | 0 | 0 | ||
沾染废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 893 | 1096 | 0 | 天津合佳威立雅 | |
碱性重金属废液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | ||
脱脂液 | 危险废物 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | ||
废铅丝头 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | ||
废20升铁桶及以下 | 危险废物 | 900-041-49 | 15 | 0 | 21.9 | ||
盐酸废液 | 危险废物 | 900-300-34 | 0 | 0 | 0 | ||
铬酸废液 | 危险废物 | 336-069-17 | 44980 | 45380 | 0 | 恩彻尔(天津) | |
废机油 | 危险废物 | 900-219-08 | 0 | 0 | 0 | ||
1-3月合计 | 危险废物 | / | 47769 | 46690 | / |
环境监测信息
监测单位和方式 | 自行监测、委托监测和在线自动监测 | 监测点位图 | 见附图 |
监测年度报告 | http://60.30.64.234:90/ | 自行监测方案 | http://60.30.64.234:90/ |
手工监测数据 | http://60.30.64.234:90/ | 自动监测数据 | http://60.30.64.234:90/ |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 1套 | 2005年6月 | 化学沉淀法处理技术 | 30吨/日 | 10吨/日 | 9小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
序号 | 项目 | 环评批复 | 验收批复 |
1 | 处理200套汽车模具 | 津开环评书[2004]015号 | 津开环验[2006]022号 |
2 | 扩建 | 津环保滨许可函[2008]062号 | 津环保许可验[2011]016号 |
3 | 二期扩建 | 津开环评书[2011]009号 | 津开环验[2013]44号 |
4 | 质检实验室 | 津环保许可表[2012]115号 | 津环保许可验[2013]105号 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已制订《提珂隆(天津)表面技术有限公司突发环境事件综合应急预案》,并于2018年10月17日在天津经济技术开发区环境保护局备案,备案编号:120116-KF-2018-057-L |
环境风险评估情况 | 已制订《提珂隆(天津)表面技术有限公司环境风险评估报告》,并于2018年10月17日上报天津经济技术开发区环境保护局备案。 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 2020年11月开展了1次应急演练。设定废水超标排放的场景,开展了防止排入市政管道及回收后处理的应急演练,并及时总结形成报告。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 无 |