提珂隆(天津)表面技术有限公司环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司 | 组织机构代码 | 911201167612936456 |
单位地址 | 天津经济技术开发区西区新业九街70号 | 地理位置 | 东经117°32′42.54″ 北纬39°5′48.52″ |
法定代表人 | 市川丰彦 | 邮政编码 | 300462 |
环保负责人 | 王哲 | 联系电话 | 022-6632-0391 |
行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 电子邮箱 | |
生产周期 | 365天 | 污染源管理级别 | 国控 |
单位简介 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司,引进日本先进的技术设备进行加工生产,选址于天津经济技术开发区西区新业九街70号。公司于2006年5月正式投产。公司专业进行汽车模具的电镀加工生产,并采用无氰电镀工艺。公司经过一期工程、一期扩建、二期扩产三个阶段发展后,全厂年处理3800m2电镀面积的汽车制造模具、年处理小型模具电镀面积500m2。 |
生产经营主要内容
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
汽车模具电镀项目 | 大型模具3800m2小型模具500m2 | 硬铬电镀工艺(无氰电镀) | 废水、危废 |
废水排放信息
设施排放口位置 | 经度(117°32′43.33″) 纬度(39°5′47.90″) | 监测单位和方式 | 天津市环科检测技术有限公司 | |
执行的排放标准 | 重金属依照《电镀污染物排放标准GB 21900-2008》 | 排放方式和 排放去向 | 间歇排放, 进入城市污水处理厂 | |
排放口区分 | 设施排放口 | |||
水污染物名称 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | |
许可年排放量限值 (Kg/a) | 0.2 | 0.9 | 0.2 | |
1-12月合计 | 0.014163 | 0.111525 | 0.108131 | |
1月 | 0.001398 | 0.002097 | 0.001165 | |
2月 | 0.000510 | 0.009435 | 0.001275 | |
3月 | 0.003645 | 0.033210 | 0.036450 | |
4月 | 0.001094 | 0.001094 | 0.002735 | |
5月 | 0.000384 | 0.012096 | 0.014208 | |
6月 | 0.000350 | 0.000350 | 0.000875 | |
7月 | 0.003211 | 0.004446 | 0.001235 | |
8月 | 0.001054 | 0.004216 | 0.020553 | |
9月 | 0.000288 | 0.000288 | 0.000720 | |
10月 | 0.001195 | 0.043259 | 0.001060 | |
11月 | 0.000502 | 0.000502 | 0.001255 | |
12月 | 0.000532 | 0.000532 | 0.026600 | |
规定排放限值(mg/L) | 0.2 | 1 | 0.2 | |
监测时间 | 监测因子浓度 单位:mg/L | |||
2018年1月2日 | 0.011 | 0.023 | 0.01L | |
2018年2月1日 | 0.004L | 0.017 | 0.01L | |
2018年3月1日 | 0.005 | 0.057 | 0.14 | |
2018年4月2日 | 0.004L | 0.004L | 0.01L | |
2018年5月8日 | 0.004L | 0.018 | 0.034 | |
2018年6月7日 | 0.004L | 0.004L | 0.01L | |
2018年7月11日 | 0.004L | 0.036 | 0.01L | |
2018年8月8日 | 0.004L | 0.008 | 0.026 | |
2018年9月3日 | 0.004L | 0.004L | 0.01L | |
2018年10月9日 | 0.005 | 0.0.181 | 0.01L | |
2018年11月1日 | 0.004L | 0.004L | 0.01L | |
2018年12月17日 | 0.004L | 0.004L | 0.2L | |
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 |
总排放口位置 | 经度(117°32′43.12″) 纬度(39°5′49.85″) | 监测单位和方式 | 天津市环科检测技术有限公司 | ||||||
执行的排放标准 | 总氮依照《污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015》B级;其它因子依照《污水综合排放标准DB12/356-2008》三级 | 排放方式和 排放去向 | 间歇排放, 进入城市污水处理厂 | ||||||
排放口区分 | 总排放口 | ||||||||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 五日生化 需氧量 | 总氮 | 悬浮物 | 总磷 | 石油类 | PH | |
许可年排放量限值 (Kg/a) | 430 | 30 | / | 60 | / | / | / | / | |
1-12月合计 | 92.142 | 20.095 | 25.941 | 23.533 | 27.526 | 1.482 | 0.984 | / | |
1月 | 7.223 | 0.741 | 0.606 | 0.972 | 1.864 | 0.070 | 0.179 | / | |
2月 | 4.080 | 1.395 | 0.918 | 1.512 | 0.510 | 0.046 | 0.094 | / | |
3月 | 9.315 | 1.891 | 2.430 | 2.187 | 5.670 | 0.146 | 0.093 | / | |
4月 | 8.752 | 1.307 | 1.750 | 1.843 | 1.094 | 0.077 | 0.153 | / | |
5月 | 10.368 | 2.822 | 5.011 | 3.245 | 4.608 | 0.269 | 0.063 | / | |
6月 | 3.325 | 1.010 | 1.680 | 1.104 | 4.608 | 0.081 | 0.044 | / | |
7月 | 4.446 | 1.235 | 1.902 | 1.354 | 0.494 | 0.121 | 0.114 | / | |
8月 | 16.337 | 4.617 | 6.429 | 4.717 | 1.05 | 0.316 | 0.111 | / | |
9月 | 4.320 | 1.267 | 1.699 | 1.584 | 1.152 | 0.092 | 0.020 | / | |
10月 | 5.258 | 0.421 | 1.721 | 0.543 | 0.424 | 0.024 | 0.069 | / | |
11月 | 3.934 | 0.041 | 0.070 | 0.812 | 1.124 | 0.071 | 0.037 | / | |
12月 | 14.784 | 3.348 | 1.725 | 3.660 | 4.928 | 0.169 | 0.007 | / | |
规定排放限值(mg/L) | 500 | 35 | 300 | 70 | 400 | 3 | 20 | 6-9 | |
监测时间 | 监测因子浓度 单位:mg/L | ||||||||
2018年1月2日 | 31 | 3.18 | 2.6 | 4.17 | 8 | 0.3 | 0.77 | 7.64 | |
2018年2月1日 | 16 | 5.47 | 3.6 | 5.93 | 4L | 0.18 | 0.37 | 7.51 | |
2018年3月1日 | 23 | 4.67 | 6 | 5.4 | 14 | 0.36 | 0.23 | 7.46 | |
2018年4月2日 | 16 | 2.39 | 3.2 | 3.37 | 4L | 0.14 | 0.28 | 7.63 | |
2018年5月8日 | 54 | 14.7 | 26.1 | 16.9 | 24 | 1.4 | 0.33 | 7.33 | |
2018年6月7日 | 19 | 5.77 | 9.6 | 6.31 | 4L | 0.46 | 0.25 | 7.67 | |
2018年7月11日 | 18 | 5 | 7.7 | 5.48 | 4L | 0.49 | 0.46 | 7.46 | |
2018年8月8日 | 31 | 8.76 | 12.2 | 8.95 | 4L | 0.6 | 0.21 | 7.23 | |
2018年9月3日 | 30 | 8.8 | 11.8 | 11 | 8 | 0.64 | 0.14 | 7 | |
2018年10月9日 | 22 | 1.76 | 7.2 | 2.27 | 4L | 0.1 | 0.29 | 7.66 | |
2018年11月1日 | 14 | 42 | 0.5L | 2.89 | 4 | 0.254 | 0.13 | 7.96 | |
2018年12月17日 | 42 | 9.51 | 9.8 | 10.4 | 14 | 0.48 | 0.04L | 7.07 | |
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 |
废气排放信息
治理设施 | 编号 | 位置 | 污染物种类 | 治理设施 | |||||||
大型模具电镀 铬酸雾排放口位置 | DA001 | 经度(117°32′44.20″) 纬度(39°5′48.19″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 (凝聚回收工艺) | |||||||
小型模具电镀 铬酸雾排放口位置 | DA002 | 经度(117°32′42.68″) 纬度(39°5′48.23″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 (凝聚回收工艺) | |||||||
氯化氢排放口位置 | DA003 | 经度(117°32′44.12″) 纬度(39°5′48.26″) | 氯化氢 | 吸收塔 (填料吸附工艺) | |||||||
锅炉废气 排放口位置 | DA004 | 经度(117°32′42.68″) 纬度(39°5′47.83″) | 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物 | 无 | |||||||
实验室 铬酸雾排放口位置 | DA005 | 经度(117°32′41.28″) 纬度(39°5′49.16″) | 铬酸雾 | 喷淋塔 (凝聚回收工艺) | |||||||
检测单位和方式 | 天津津滨华测产品检测中心有限公司;自行监测 | 监测频次 | |||||||||
执行的排放标准 | 铬酸雾和盐酸雾依照《电镀污染物排放标准 GB 21900-2008》; 锅炉废气依照《锅炉大气污染物排放标准 DB 12/151-2016》 | 锅炉废气:每月一次; 铬酸雾和氯化氢:每季度一次 | |||||||||
排放口区分 | 锅炉废气排放口 | 铬酸雾排放口 | 氯化氢 排放口 | ||||||||
水污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 大型模具 | 小型模具 | 实验室 | |||||
许可年排放量限值 (Kg/a) | 14 | 28 | 208 | / | / | ||||||
1-12月合计 | 1.269 | 2.197 | 82.743 | 0.04322 | 1.87 | ||||||
1月 | 0.137 | 0.228 | 15.557 | 0.00349 | 0.133 | ||||||
2月 | 0.299 | 0.172 | 11.242 | 0.00488 | 0.226 | ||||||
3月 | 0.125 | 0.250 | 17.835 | 0.00620 | 0.299 | ||||||
4月 | 0.099 | 0.198 | 12.236 | 0.00522 | 0.116 | ||||||
5月 | 0.066 | 0.131 | 8.670 | 0.00457 | 0.022 | ||||||
6月 | 0.043 | 0.086 | 6.050 | 0.00539 | 0.048 | ||||||
7月 | 0.129 | 0.430 | 0.516 | 0.00314 | 0.040 | ||||||
8月 | 0.080 | 0.120 | 1.240 | 0.00182 | 0.114 | ||||||
9月 | 0.074 | 0.148 | 1.776 | 0.00174 | 0.517 | ||||||
10月 | 0.089 | 0.178 | 2.759 | 0.00229 | 0.156 | ||||||
11月 | 0.064 | 0.128 | 2.112 | 0.00224 | 0.104 | ||||||
12月 | 0.064 | 0.128 | 2.750 | 0.00224 | 0.095 | ||||||
规定排放限值(mg/m3) | 10 | 20 | 150 | 0.05 | 30 | ||||||
监测时间 | 监测因子浓度 单位:mg/m3 | ||||||||||
2018年1月5日 | 1.5L | 2.5L | 134 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 2.2 | ||||
2018年2月12日 | - | - | 137 | - | - | - | - | ||||
2018年3月1日 | - | - | 139 | - | - | - | - | ||||
2018年4月26日 | 1.5L | 3L | 130 | 0.007 | 0.01 | 0.009 | 1.8 | ||||
2018年5月3日 | - | - | 129 | - | - | - | - | ||||
2018年6月7日 | - | - | 126 | - | - | - | - | ||||
2018年7月23日 | 4.5 | 14.1 | 16.9 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 3.3 | ||||
2018年8月2日 | - | - | 55 | - | - | - | - | ||||
2018年9月6日 | - | - | 40 | - | - | - | - | ||||
2018年10月25日 | 1.5L | 3L | 53 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 1.6 | ||||
2018年11月8日 | - | - | 45 | - | - | - | - | ||||
2018年12月13日 | - | - | 61 | - | - | - | - | ||||
以上检测数据中“L”表示结果小于检出限,其数值为该项目检出限 |
噪声排放信息
排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝 | ||
监测单位和方式 | 自行监测 | 监 测 频 次 | 按季度监测 | ||
监 测 时 间 | 按季度监测 | 排放方式 | 无组织排放 | ||
监测时间/结果(dB(A)) | 1#(东侧) | 2#(南侧) | 3#(西侧) | 4#(北侧) | |
2018年1月5日 | 51.6 | 53.2 | 45.3 | 56.6 | |
2018年4月26日 | 59.1 | 57.3 | 54.1 | 54.0 | |
2018年7月23日 | 53.2 | 57.7 | 52.5 | 56.9 | |
2018年10月11日 | 59.2 | 63.6 | 53.1 | 52.8 |
固体(危险)废物排放信息 单位:Kg
时间 | 名 称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
1月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 1840.0 | 1840.0 | 0 | 天津合佳威立雅 |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 140.0 | 140.0 | 0 | 天津合佳威立雅 | |
废硫酸玻璃瓶 | 危废 | 900-041-49 | 50.0 | 230.0 | 0 | 2017年10-12月贮存180KG, 天津合佳威立雅 | |
2月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 300.0 | 0 | 300.0 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 80.7 | 0 | 80.7 | ||
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 2200.0 | 0 | 2200.0 | ||
3月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 849.0 | 0 | 849.0 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 74.5 | 0 | 74.5 | ||
废碱液 | 危废 | 900-352-35 | 1060.0 | 1060.0 | 0 | 天津合佳威立雅 | |
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 0 | 2200.0 | 0 | 天津合佳威立雅 | |
4月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 1124.0 | 0 | 1124.0 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 125.2 | 0 | 125.2 | ||
5月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 1780.7 | 3860.0 | 193.7 | 天津合佳威立雅 |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 399.6 | 680.0 | 0.0 | 天津合佳威立雅 | |
6月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 820.7 | 0 | 1014.4 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 33.1 | 0 | 33.1 | ||
碱液 | 危废 | 900-352-35 | 1340.0 | 0 | 1340.0 | ||
7月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 544.0 | 990.0 | 568.4 | 天津合佳威立雅 |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 966.9 | 1000.0 | 0 | 天津合佳威立雅 | |
碱液 | 危废 | 900-352-35 | 0 | 1340.0 | 0 | 天津合佳威立雅 | |
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 25120.0 | 25120.0 | 0 | 天津合佳威立雅 | |
8月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 211.7 | 0 | 780.1 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 218.2 | 0 | 218.2 | ||
9月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 2641.0 | 1120.0 | 2301.1 | 天津合佳威立雅 |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 434.8 | 430.0 | 223.0 | 天津合佳威立雅 | |
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 9140.0 | 9140.0 | 0 | 天津合佳威立雅 | |
10月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 302.9 | 0.0 | 504.0 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 59.0 | 0.0 | 282.0 | ||
11月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 245.0 | 0.0 | 749.0 | |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 73.0 | 0.0 | 355.0 | ||
废硫酸玻璃瓶 | 危废 | 900-041-49 | 37.0 | 0.0 | 37.0 | ||
废碱液 | 危废 | 900-352-35 | 1645.0 | 0.0 | 1645.0 | ||
12月 | 含铬污泥 | 危废 | 336-069-17 | 357.0 | 1116.0 | 10.0 | 天津合佳威立雅 |
含铬抹布手套 | 危废 | 900-041-49 | 65.6 | 383.0 | 37.6 | 天津合佳威立雅 | |
废硫酸玻璃瓶 | 危废 | 900-041-49 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 天津合佳威立雅 | |
废碱液 | 危废 | 900-352-35 | 0.0 | 1645.0 | 0.0 | 天津合佳威立雅 | |
废电镀液 | 危废 | 336-069-17 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 天津合佳威立雅 | |
1-12月合计 | 危废 | / | 54678.6 | 54831.0 | / |
环境监测信息
监测单位和方式 | 自行监测、委托监测和在线自动监测 | 监测点位图 | |
监测年度报告 | http://60.30.64.234:90/ | 自行监测方案 | http://60.30.64.234:90/ |
手工监测数据 | http://60.30.64.234:90/ | 自动监测数据 | http://60.30.64.234:90/ |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 1套 | 2005年6月 | 化学沉淀法处理技术 | 30吨/日 | 10吨/日 | 9小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
序号 | 项目 | 环评批复 | 验收批复 |
1 | 处理200套汽车模具 | 津开环评书[2004]015号 | 津开环验[2006]022号 |
2 | 扩建 | 津环保滨许可函[2008]062号 | 津环保许可验[2011]016号 |
3 | 二期扩建 | 津开环评书[2011]009号 | 津开环验[2013]44号 |
4 | 质检实验室 | 津环保许可表[2012]115号 | 津环保许可验[2013]105号 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已制订《提珂隆(天津)表面技术有限公司突发环境事件综合应急预案》,并于2015年10月30日在天津经济技术开发区环境保护局备案,备案编号:120116-KF-2018-057-L |
环境风险评估情况 | 已制订《提珂隆(天津)表面技术有限公司环境风险评估报告》,并于2015年10月30日上报天津经济技术开发区环境保护局备案。 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业2018年组织了一次超标排放应急演练,演练车间领导统一组织,编制应急救援演练计划,确定参加演习的人员、单位及内容等,应急小组成员协助演练;公司所有员工参加演习。演练后做出了总结报告。 |